精品楼盘 商业地产
返回首页
当前位置: 首页 > 项目一览 > 精品楼盘 >

徐家沟改造楼

时间:2010-02-27 23:34来源:未知 作者:admin 点击:
楼层 房型 套数 房屋面积(㎡) 竣工时间 备注 一层 车棚 3 12.54 2005.12.20 房屋结构类型:砖混,层数八层,顶层复式结构,共三个单元。所有房屋均已售完。 1 11.74 2005.12.20 4 7.52 2005.1

 
 

楼层 房型 套数 房屋面积(㎡) 竣工时间 备注
一 层 车棚     3     12.54 2005.12.20 房屋结构类型:砖混,层数八层,顶层复式结构,共三个单元。所有房屋均已售完。
    1     11.74 2005.12.20
    4      7.52 2005.12.20
    2     10.15 2005.12.20
    2      9.85 2005.12.20
    4     10.75 2005.12.20
    4      6.45 2005.12.20
    4     11.35 2005.12.20
    4      6.81 2005.12.20
    2      8.66 2005.12.20
营业用房     6     23.63 2005.12.20
    1     35.39 2005.12.20
    2    104.71 2005.12.20
    1     34.83 2005.12.20
 二层 两室两厅一卫     2    117.68 2005.12.20
两室两厅一卫     2    113.83 2005.12.20
三室两厅一卫     2    148 2005.12.20
 三层 两室两厅一卫     2    117.68 2005.12.20
两室两厅一卫     2    113.83 2005.12.20
三室两厅一卫     2    148 2005.12.20
 四层 两室两厅一卫     2    117.68 2005.12.20
两室两厅一卫     2    113.83 2005.12.20
三室两厅一卫     2    148 2005.12.20
 五层 两室两厅一卫     2    117.68 2005.12.20
两室两厅一卫     2    113.83 2005.12.20
三室两厅一卫     2    148 2005.12.20
 六层、夹层(复式) 六室三厅两卫     2    153.9 2005.12.20
四室三厅两卫     2    174.3 2005.12.20
四室三厅两卫     2    140.13 2005.12.20
房屋总建筑面积为3872.36㎡

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容